產(chǎn)品名稱:供應(yīng)原裝日本巖崎EYE JC12V30W10H/G1燈泡
產(chǎn)品價(jià)格:
所屬分類:專用燈泡 > 巖崎(EYE) >
發(fā)布時(shí)間:2014-03-10
瀏覽次數(shù):1346 次
色溫度が高く、効率も高いため鮮明な畫像が得られます
ランプ効率、平均壽命、使用電源などタイプ別に種類が豊富で、さまざまな用途に応じて選択が可能です。
壽命末期まで明るさが変わらないため、とくに映寫機(jī)に適しています
形式 |
定格電圧 (V) |
消費(fèi)電力 (W) |
光中心距離 (mm) |
全長 max. (mm) |
発光サイズ (mm) |
口金 | フィラメント形式 |
全光束 (?m) |
色溫度 (K) |
定格壽命 (hrs) |
適合ソケット | ANSI | 寸法図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC6V10W/G4 | 6 | 10 | 19.5 | 33 | ø0.5×2.0 | G4 | C-6 | 190 | 3000 | 100 | A | - | 1 |
※JC6V10W20H/G4 | 6 | 10 | 19.5 | 33 | ø0.7×2.0 | G4 | C-6 | 140 | 2850 | 2000 | A | - | 1 |
※JC6V20W20H/G4 | 6 | 20 | 19.5 | 33 | ø1.8×2.0 | G4 | C-6 | 300 | 2850 | 2000 | A | - | 1 |
※JC12V20W20H/G4 | 12 | 20 | 19.5 | 33 | ø1.0×3.8 | G4 | C-6 | 330 | 2850 | 2000 | A | - | 1 |
形式 |
定格電圧 (V) |
消費(fèi)電力 (W) |
光中心距離 H(mm) |
全長 max. (mm) |
発光サイズ (mm) |
口金 | フィラメント形式 |
全光束 (?m) |
色溫度 (K) |
定格壽命 (hrs) |
適合ソケット | ANSI | 寸法図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC12V20W10H/G1 | 12 | 20 | 30 | 44 | ø0.9×2.8 | G6.35 | C-6 | 360 | 2900 | 1000 | B | - | 2 |
※JC12V20W20H/G1 | 12 | 20 | 30 | 44 | ø1.0×2.3 | G6.35 | C-6 | 280 | 2850 | 2000 | B | - | 2 |
※JC6V30W10H/G1 | 6 | 30 | 30 | 44 | ø1.0×2.6 | G6.35 | C-6 | 300 | 2850 | 1000 | B | - | 2 |
※JC12V30W10H/G1 | 12 | 30 | 30 | 44 | ø1.0×3.0 | G6.35 | C-6 | 600 | 3000 | 1000 | B | - | 2 |
※JC12V30W20H/G1 | 12 | 30 | 30 | 44 | ø1.2×4.0 | G6.35 | C-6 | 470 | 2900 | 2000 | B | - | 2 |
※JC12V35W20H/G1 | 12 | 35 | 30 | 44 | ø1.4×4.0 | G6.35 | C-6 | 560 | 2900 | 2000 | B | - | 2 |
※JC12V35W20H/G2 | 12 | 35 | 30 | 44 | ø1.4×4.0 | GY6.35 | C-6 | 560 | 2900 | 2000 | C | - | 2 |
JC12V50W/G1 | 12 | 50 | 30 | 44 | 2.1×2.5 | G6.35 | C-BAR-6 | 1400 | 3400 | 50 | B | BRL | 3 |
※JC12V50W10H/G1 | 12 | 50 | 30 | 44 | 2.0×4.0 | G6.35 | C-BAR-6 | 1100 | 3100 | 1000 | B | - | 3 |
JC12V50W20H/G1 | 12 | 50 | 30 | 44 | 2.1×4.5 | G6.35 | C-BAR-6 | 950 | 3000 | 2000 | B | - | 3 |
※JC12V50W10H/G2 | 12 | 50 | 30 | 44 | 2.0×4.0 | GY6.35 | C-BAR-6 | 1100 | 3100 | 1000 | C | - | 4 |
※JC12V50W20H/G2 | 12 | 50 | 30 | 44 | 2.1×4.5 | GY6.35 | C-BAR-6 | 950 | 3000 | 2000 | C | - | 4 |
※JC12V75W/G1 | 12 | 75 | 30 | 44 | 2.1×3.2 | G6.35 | C-BAR-6 | 2030 | 3350 | 50 | B | - | 3 |
※JC12V75W20H/G1 | 12 | 75 | 30 | 44 | 2.9×4.5 | G6.35 | C-BAR-6 | 1420 | 3000 | 2000 | B | - | 3 |
※JC12V75W20H/G2 | 12 | 75 | 30 | 44 | 2.9×4.5 | GY6.35 | C-BAR-6 | 1420 | 3000 | 2000 | C | - | 4 |
※JC12V100W/G1 | 12 | 100 | 30 | 44 | 2.2×4.2 | G6.35 | C-BAR-6 | 2900 | 3350 | 50 | B | - | 3 |
JC12V100W/G2 | 12 | 100 | 30 | 44 | 2.2×4.2 | GY6.35 | C-BAR-6 | 2900 | 3350 | 50 | C | FCR | 4 |
※JC12V100W10H/G1 | 12 | 100 | 30 | 44 | 3.0×4.1 | G6.35 | C-BAR-6 | 2450 | 3100 | 1000 | B | - | 3 |
※JC12V100W10H/G2 | 12 | 100 | 30 | 44 | 3.1×4.1 | GY6.35 | C-BAR-6 | 2300 | 3100 | 1000 | C | ENT/EVA | 4 |
※JC12V100W20H/G1 | 12 | 100 | 30 | 44 | 3.1×5.3 | G6.35 | C-BAR-6 | 2100 | 3000 | 2000 | B | - | 3 |
※JC12V100W20H/G2 | 12 | 100 | 30 | 44 | 3.1×5.3 | GY6.35 | C-BAR-6 | 2100 | 3000 | 2000 | C | - | 4 |
※JC15V150W/G1 | 15 | 150 | 30 | 44 | 3.1×4.9 | G6.35 | C-BAR-6 | 4650 | 3400 | 50 | B | BRJ | 3 |
※JC24V150W/G1 | 24 | 150 | 30 | 50 | 2.8×6.5 | G6.35 | C-BAR-6 | 4650 | 3400 | 50 | B | FCS | 5 |
※JC24V150WR/G1 | 24 | 150 | 30 | 50 | 4.5×5.0 | G6.35 | C-BAR-6 | 4700 | 3400 | 50 | B | - | 6 |
※JC24V150W5H/G1 | 24 | 150 | 30 | 50 | 4.4×6.0 | G6.35 | C-BAR-6 | 3900 | 3200 | 500 | B | - | 6 |
※JC24V150W10H/G1 | 24 | 150 | 30 | 50 | 4.3×6.4 | G6.35 | C-BAR-6 | 3450 | 3100 | 1000 | B | FHY | 5 |
※JC24V150W20H/G1 | 24 | 150 | 30 | 50 | 4.3×7.3 | G6.35 | C-BAR-6 | 3000 | 3000 | 2000 | B | - | 5 |
※JC24V200W20H/G1 | 24 | 200 | 30 | 50 | 4.6×7.8 | G6.35 | C-BAR-6 | 4400 | 3000 | 2000 | B | - | 5 |
※JC24V200W20H/G2 | 24 | 200 | 30 | 50 | 4.6×7.8 | GY6.35 | C-BAR-6 | 4400 | 3000 | 2000 | C | - | 6 |
※JC24V250WS/G1 | 24 | 250 | 33 | 55 | 4.3×6.1 | G6.35 | C-BAR-6 | 8750 | 3450 | 30 | B | - | 8 |
※JC24V250W/G1 | 24 | 250 | 33 | 55 | 3.5×7.6 | G6.35 | C-BAR-6 | 7700 | 3400 | 50 | B | - | 8 |
※JC24V250WR/G1 | 24 | 250 | 33 | 55 | 4.9×5.25 | G6.35 | C-BAR-6 | 8250 | 3400 | 50 | B | - | 7 |
※JC24V250W10H/G1 | 24 | 250 | 33 | 55 | 4.9×6.9 | G6.35 | C-BAR-6 | 6250 | 3100 | 1000 | B | - | 8 |
※JC24V250W20H/G1 | 24 | 250 | 33 | 55 | 5.7×8.1 | G6.35 | C-BAR-6 | 5750 | 3000 | 2000 | B | - | 8 |
※JC24V250W20H/G2 | 24 | 250 | 33 | 55 | 5.7×8.1 | GY6.35 | C-BAR-6 | 5750 | 3000 | 2000 | C | - | 8 |
※JC24V300W/G1 | 24 | 300 | 33 | 55 | 4.1×7.0 | G6.35 | C-BAR-6 | 9900 | 3400 | 50 | B | - | 8 |
※JC36V400W/G1 | 36 | 400 | 36 | 60 | 4.5×9.8 | G6.35 | C-BAR-6 | 14000 | 3400 | 50 | B | - | 9 |
形式 |
定格電圧 (V) |
消費(fèi)電力 (W) |
光中心距離 H(mm) |
全長 max. A(mm) |
発光サイズ (mm) |
口金 | フィラメント形式 |
全光束 (?m) |
色溫度 (K) |
定格壽命 (hrs) |
適合ソケット | ANSI | 寸法図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC12V100W/B | 12 | 100 | 27 | 52 | 2.2×4.2 | GY9.5 | C-BAR-6 | 2900 | 3350 | 50 | D | - | 11 |
※JC12V100W10H/B | 12 | 100 | 27 | 52 | 3.1×4.1 | GY9.5 | C-BAR-6 | 2300 | 3100 | 1000 | D | - | 11 |
※JC24V150W/B | 24 | 150 | 33 | 60 | 2.8×6.5 | GY9.5 | C-BAR-6 | 4650 | 3400 | 50 | D | - | 11 |
形式 |
定格電圧 (V) |
消費(fèi)電力 (W) |
光中心距離 H(mm) |
全長 max. A(mm) |
発光サイズ (mm) |
口金 | フィラメント形式 |
全光束 (?m) |
色溫度 (K) |
定格壽命 (hrs) |
適合ソケット | ANSI | 寸法図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC130V100W/BD | 130 | 100 | 27.5 | 59 | 8×7.5 | BA15d | C-13 | 1700 | 3000 | 150 | BA15d用 | - | 13 |
※JC100V150W/G1 | 100 | 150 | 30 | 55 | 8×7.5 | G6.35 | C-13 | 3300 | 3100 | 250 | B | - | 14 |
※JC100V300W/G1 | 100 | 300 | 32 | 65 | 8×10 | G6.35 | C-13 | 6900 | 3100 | 300 | B | - | 14 |
適合ソケット | |
---|---|
A |
HS-G400 HS-G420 HS-G40/G40SP HS-G40B/G40BSP |
B |
HS-60T HS-310 HS-900D |
C |
HS-310 HS-900D |
D |
HS-40 HS400 |
※印の製品は、受注生産品です?! 裆嫌浺酝猡紊唐筏摔膜い皮馓刈潖曛陇筏蓼?。