產品名稱:日本林時計目視檢查燈SPA2-10CD/SPA2-10CW/SPA2-10SD/SPA2-10SW
產品價格:
所屬分類:光學機械設備、儀器儀表、工具 > 儀器設備 >
發(fā)布時間:2022-11-03
瀏覽次數:445 次
スポットエース SPOT ACE
型號:SPA2-10CD/SPA2-10CW/SPA2-10SD/SPA2-10SW
目視檢查用臺燈
特長
用途
外觀圖
單位:[mm]
規(guī)格 性能
型號 | SPA2-10CD/SPA2-10CW/SPA2-10SD/SPA2-10SW |
照明顏色 | 白色(CW,SW) 電球色(暖白色)(CD,SD) |
設置方式 | 夾具固定式(CW,CD) 臺式(SW,SD) |
鏡頭規(guī)格 | 標準鏡頭 |
鏡頭型號 | TKG-3079-650 |
中心照度 ※1 | 約30,000lx |
照射范圍 ※2 | φ200mm (@WD=200mm) |
LED壽命 ※3 | 約20,000小時 |
濾光片 ※4 | φ30.5 |
額定輸入電壓 | DC12V |
消費功率 | 12W |
光量調節(jié) | 前面旋鈕連續(xù)調節(jié)燈光 |
冷卻方式 | 無風扇自然散熱 |
使用溫度范圍 | 自然放熱:0-+40℃ |
使用濕度范圍 | 20%-80%RH (不會結露) |
重量 | 約800g(不含AC變壓器) |
附屬AC變壓器電源電壓 | AC100-240V 50/60Hz |
附屬AC變壓器輸出電壓 | DC15V 0.8A |
※1中心照度為距離WD=200mm情況下測量出,只作參考. ※2照射為距離WD=200mm情況下測量出,只作參考. ※3LED壽命會受使用環(huán)境影響,不保證達到規(guī)格值。 ※4濾光片:φ30.5的濾光片需要定制。 |
|