產(chǎn)品名稱:供應日本SOLAX XC-500 系列人工太陽照明燈
產(chǎn)品價格:
所屬分類:光學機械設備、儀器儀表、工具 > 儀器設備 >
發(fā)布時間:2014-02-27
瀏覽次數(shù):1604 次
太陽光の照明燈
(ソーラックス)
「もっと広い面をもっと強く」
人工太陽照明燈 SOLAX 500Wシリーズは、100Wシリーズを大型化したものです。そのため、広範囲の照明や高照度の照明として使用できます。
用途區(qū)分 | 色彩評価用 | バイオ?健康醫(yī)學分野用 | 太陽エネルギー試験用 | |||
形式 | XC-500A形 | XC-500AF形 | XC-500B形 | XC-500BF形 | XC-500E形 | XC-500EF形 |
使用フィルタ形態(tài) | 透明 | フロスト | 透明 | フロスト | 透明 | フロスト |
ランプ容量 | 500W | |||||
使用可能電圧範囲 | 100Vの場合 90~132V、200Vの場合 180~264V | |||||
入力電源 | AC100VまたはAC200V(タップ切替)50/60Hz | |||||
入力電流 | 100Vの場合 約9A、200Vの場合 約5A | |||||
點燈方向 | 下向き~橫向き(上向きでは使用できません) | |||||
中心光度 | 26000cd | 12600cd | 26000cd | 12600cd | 26000cd | 12600cd |
ビーム角 | 約60度 | 約72度 | 約60度 | 約72度 | 約60度 | 約72度 |
平均演色評価數(shù) | 98 | 96 | 96 | |||
色溫度 | 5500k | |||||
放射波長域 |
370~780nm (紫外線カット、 熱線約80%カット) |
300~780nm (健康に有効な紫外線あり、 熱線約80%カット) |
350~2500nm | |||
保護形式 | 室內保護形 | |||||
使用溫度範囲 | -10~30゜C | |||||
概算重量 | SOLAX本體 4.2kg、 電源裝置 3.1kg |
三腳スタンド
フランジシーリング形
(電源裝置セパレート取付)
フランジシーリング形
(電源裝置一體取付)
ランプ
フィルター
100V系
電源コード
200V系
電源コード
*印には、お客様ご指定のフィルター形式等、種別記號を入れてください(例、XC-100A、SOLAX-1A)。
名稱 | 三腳スタンド | ブースター用三腳スタンド | フランジシーリング |
形式 | ST-M2AD | ST-M2BT | FC-30L |
主材料 | 高張力アルミニウム | 鋼板 | |
塗裝色 | アルミ地色 | マンセル記號N3.0 | |
単體概算重量 | 4.2kg | 5.2kg | 0.32kg |
名稱 | ランプ | 枠付フィルター | 電源コード |
形式 | SET-500F |
|
|
仕様 |
容量 500W 壽命1500H(連続點燈) |
|
|
[注]フィルターは枠を付けない単體のものもあります。